| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | CBD - 571 | 0870 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | CBD - 570 | 4825 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | CBD - 569 | 6237 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | CBD - 568 | 2869 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | CBD - 567 | 7041 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CBD - 566 | 4110 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | CBD - 565 | 6508 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | CBD - 564 | 4328 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | CBD - 563 | 9010 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | CBD - 562 | 6659 | 
 
                     
    
                     
                